Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Brand | PARTH INDUSTRIES |
Purity | 99% |
Form | Granules |
Packaging Size | 25-50 KG |
Packaging Type | HDPE BAGS |
Grade | Technical |
Cas Number | 7446-20-0 | 108883. |
Additional Information:
Product Details:
Brand | PARTH INDUSTRIES |
Purity | 99% |
Grade | TECHNICAL |
Packaging Type | HDPE BAGS |
Packaging Size | 25-50 KG |
Physical Form | FINE POWDER |
CAS Number | 7446-19-7 | 108882. |
Molecular Weight | 161.47 g/mol (anhydrous) 179.47 g/mol (monohydrate) |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Brand | Parth Industries |
Purity | 41-80% |
Packaging Size | 25-50 kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
pH Value | 4.0 - 4.5 |
Assay | 98% |
Molecular Formula | ZnSO4.7H2O |
Color | White |
Shelf Life | 2 Year |
Zn % | 21% |
Iron % | 0.46 % |
Mn % | 0.20 % |
Mg % | 0.35 % |
Insoluble % | 0.1% |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Packaging Size | 25-50 kg |
Form | Powder |
Packaging Type | HDPE Bag |
Purity | 99% |
pH Value | 7-8 |
Assay | 98 % |
Brand | Parth Industries |
Color | White |
Shelf Life | 2 Year |
Zinc % | 21% |
Iron % | 0.46% |
Mg % | 0.35% |
Mn % | 0.20% |
Insoluble % | 0.1% |
Being a well-renowned entity, we are engaged in providing a distinguished range of Zinc Sulphate Heptahydrate Powder.
Features: